| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 ₽ |
| B01.063.002 | Прием (комплексное обследование: анализ и расчет ОПТГ, ТРГ, КДМ, цифровые фото, планирование лечения) врача-ортодонта повторный | 3 500 ₽ |
| B01.065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 500 ₽ |
| B01.065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 350 ₽ |
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 500 ₽ |
| B01.065.007.001 | Прием (осмотр) врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения | 1 500 ₽ |
| B01.065.007.002 | Прием ( осмотр, консультация) врача-стоматолога с выдачей справки | 500 ₽ |
| B01.065.007.003 | Прием (осмотр) врача-стоматолога с составлением комплексного плана лечения | 1 500 ₽ |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 500 ₽ |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 350 ₽ |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 ₽ |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 350 ₽ |
Что мы предлагаем
Все услуги
Полный спектр стоматологических услуг. Цены соответствуют утверждённому прейскуранту.
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A06.07.003 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография БЕЗ ОПИСАНИЯ | 400 ₽ |
| A06.07.012 | Радиовизиография БЕЗ ОПИСАНИЯ | 400 ₽ |
| A06.07.004 | Ортопантомография БЕЗ ОПИСАНИЯ | 1 500 ₽ |
| A06.07.004.001 | Ортопантомография повторная БЕЗ ОПИСАНИЯ | 750 ₽ |
| A06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области 10*10 БЕЗ ОПИСАНИЯ | 3 500 ₽ |
| A06.07.013.006 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области повторная (после лечебных манипуляций)БЕЗ ОПИСАНИЯ | 1 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 700 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 300 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 700 ₽ |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 250 ₽ |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 ₽ |
| A11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба | 300 ₽ |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 1 000 ₽ |
| A22.07.002 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 ₽ |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие мягкого налета с одного зуба) | 200 ₽ |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (простая: применение ультразвука и полировка зубов) | 3 000 ₽ |
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (сложная: применение ультразвука,полировка зубов,использование Air Flow) | 7 000 ₽ |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие зубных отложений с одного зуба методом Air Flow) | 200 ₽ |
| A16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (методом Air Flow) | 4 000 ₽ |
| A11.07.012.002 | Реминерализирующая терапия (аппликация препаратом в одноразовых ложках) | 1 000 ₽ |
| A16.07.051.006 | Комплексная гигиена зубов с брекетами | 8 000 ₽ |
| A11.07.029 | Наложение системы Оптрагейт | 600 ₽ |
| A16.07.051.006 | Профгигиена полости рта у детей (молочный прикус) (удаление зубных отложений +фторирование) | 3 000 ₽ |
| A16.07.051.007 | Профгигиена полости рта у детей (сменный прикус) (удаление зубных отложений +фторирование) | 4 000 ₽ |
| A11.07.024 | Покрытие фторлаком (за один зуб) | 200 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов клиническое за один визит (2 челюсти в линии улыбки) аппаратом AMAIZING WHITE | 15 000 ₽ |
| A16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов каповое домашнее (дополнительный набор отбеливающего геля большой) | по запросу |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.002.017 | Лечение кариеса и некариозных поражений в пределах эмали, небольших сколов | 3 000 ₽ |
| A16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 700 ₽ |
| A16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой при лечении поверхностного кариеса постоянного зуба | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических стеклоиномерных цементов Фуджи, Витример | 5 000 ₽ |
| A16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 ₽ |
| A16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.001 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( реставрация Estelite) | 5 500 ₽ |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 ₽ |
| A16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров ( реставрация Estelite) | 7 500 ₽ |
| A16.07.031.002 | Восстановление эстетических и функциональных параметров зуба | 6 000 ₽ |
| A16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой. Изоляция системой Коффердам (Раббердам)(без учета стоимости пломбы) | 1 000 ₽ |
| A16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой, SDR - умный дентин (без учета стоимости пломбы) | 600 ₽ |
| A16.07.002.015 | Восстановление зуба с использованием изолирующей прокладки | 300 ₽ |
| A16.07.002.016 | Восстановление зуба с использованием лечебной прокладки (прямое или непрямое покрытие пульпы зуба) | 700 ₽ |
| A16.07.002.017 | Косметическое контурирование (1 зуб) | 1 000 ₽ |
| A16.07.002.018 | Шлифовка и полировка реставрации (1 зуб) | 800 ₽ |
| A11.07.029 | Наложение системы Оптрагейт | 600 ₽ |
| A16.07.002.100 | Коррекция цвета/форма зуба методом изготовления прямой композитной реставрации | 8 000 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | 300 ₽ |
| A16.07.031 | Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием штифтов/ восстановление зуба под коронку | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.101 | Тотальная реконструкция зуба фронтальной группы прямым способом (композитным материалом) | 10 000 ₽ |
| A16.07.002.019 | Применение микроскопа при реставрации | 1 500 ₽ |
| A16.07.025.002 | Избирательное полирование зуба с последующей фиксацией украшения (искуственного) | 1 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 1 100 ₽ |
| A02.07.001.002 | Применение микроскопа при лечении периодонтита ( 1 час) | 3 500 ₽ |
| A22.07.004 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1 500 ₽ |
| A16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 500 ₽ |
| A16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 2 500 ₽ |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее запломбированного гуттаперчей | 2 000 ₽ |
| A16.07.082.004 | Частичная распломбировка корневого канала | 1 000 ₽ |
| A16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала ручная обработка | 1 000 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1 500 ₽ |
| A16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 500 ₽ |
| A16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 ₽ |
| A16.07.030.006 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с использованием диодного лазера | 1 700 ₽ |
| A16.07.030.022 | Извлечение из канала зуба инородного тела за одно посещение | 2 000 ₽ |
| A16.07.030.022 | Восстановление проходимости одного корневого канала с фрагментами инородных тел микроскопическим методоим | 5 000 ₽ |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 000 ₽ |
| A16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами одноканального зуб | 1 500 ₽ |
| A16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1 500 ₽ |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба вертикальным методом | 2 000 ₽ |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2 000 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 000 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 500 ₽ |
| A16.07.082.001 | Сошлифовывание твердых тканей зуба | 1 000 ₽ |
| A16.07.091.001 | Снятие постоянной пломбы | 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 2 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A11.07.010.001 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (в области 1-2 зубов) | 5 000 ₽ |
| A22.07.006.001 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба (Аппаратом VECTOR) | 1 000 ₽ |
| A22.07.006.002 | Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зубов одной чеплюсти (Аппаратом VECTOR) | 12 000 ₽ |
| A22.07.003.001 | Лазерная физиотерапия в области одного зуба | 1 000 ₽ |
| A22.07.003.002 | Лазерная физиотерапия пародонтального кармана | 1 000 ₽ |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом (КЮРЕТАЖ) | 1 500 ₽ |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 300 ₽ |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 4 500 ₽ |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (плазмолифтинг один сеанс) | 4 000 ₽ |
| A16.07.014 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 2 000 ₽ |
| A15.07.027 | Ирригация пародонтального кармана раствором антисептика (1карман) | 500 ₽ |
| A15.07.003.001 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба при обработке пародонтального кармана диодным лазером | по запросу |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | 500 ₽ |
| A16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1 500 ₽ |
| A16.07.001.002 | Удаление постоянного простое зуба | 2 000 ₽ |
| A16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 30 006 000 ₽ |
| A16.07.001.004 | Удаление постоянного зуба сложное | 4 000 ₽ |
| A16.07.001.005 | Удаление зуба сложное с консервацией лунки | 7 000 ₽ |
| A16.07.001.006 | Удаление подвижной стенки постоянного зуба | 1 000 ₽ |
| A16.07.001.007 | Удаление зуба с применением пьезохирургического аппарата простое | 7 000 ₽ |
| A16.07.001.008 | Удаление зуба с применением пьезохирургического аппарата сложное | 8 500 ₽ |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | 7 000 ₽ |
| A16.07.011 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 1 000 ₽ |
| A16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 1 000 ₽ |
| A16.07.013 | Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (альвеолит) | 1 000 ₽ |
| A16.07.016 | Цистотомия или цистэктомия | 7 000 ₽ |
| A16.07.024.001 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (простая) | 7 000 ₽ |
| A16.07.024.002 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (сложная) | 8 500 ₽ |
| A16.07.026 | Гингивэктомия | 1 000 ₽ |
| A16.07.026.001 | Гингивэктомия лазером в области одного зуба | 2 000 ₽ |
| A16.04.018 | Вправление вывиха сустава | 1 000 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перекоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 ₽ |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 7 000 ₽ |
| A16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 4 000 ₽ |
| A16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 000 ₽ |
| A16.07.044 | Пластика уздечки языка | 4 000 ₽ |
| A16.07.055.001 | Синус-лифтинг закрытый (без стоимости костнопласт.матер) | 10 000 ₽ |
| A16.07.055.002 | Синус-лифтинг открытый (без стоимости костнопласт.матер) | 24 000 ₽ |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2 000 ₽ |
| A16.07.089.001 | Гингивопластика в области 1 сегмента | 7 000 ₽ |
| A16.07.089.002 | Гингивопластика в области 1 зуба | 2 000 ₽ |
| A16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 500 ₽ |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000 ₽ |
| A16.07.097.001 | Кюретаж лунки | 500 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Оsstem (Ю.Корея) для дальнейшего зуборотезирования | 35 000 ₽ |
| A16.07.054.005 | Внутрикостная дентальная имплантация :установка формирователя десны Osstem (Ю. Корея) | 3 500 ₽ |
| A16.07.054.007 | Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата | по запросу |
| A16.07.054.008 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата | по запросу |
| A16.30.026 | Удаление имплантата | 8 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 200 ₽ |
| A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта у детей | 250 ₽ |
| A11.07.023 | Применение метода серебрения зуба | по запросу |
| A11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба у детей | 200 ₽ |
| A14.07.008.001 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта у детей | 500 ₽ |
| A16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов временных зубов (обе челюсти) | 3 000 ₽ |
| A16.07.051.007 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов временных зубов (снятие мягкого налета с одного зуба) | 150 ₽ |
| B04.070.001 | Школа психологической профилактики для пациентов и родственников (адаптивный прием)30 минут прием без лечения | 1 000 ₽ |
| A16.07.057.001 | Запечатывание фиссур герметиком (за один зуб) у детей | 1 200 ₽ |
| A16.07.057.004 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (за один зуб) у детей | 1 800 ₽ |
| A16.07.002.100 | Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба 1 поверхность | 2 500 ₽ |
| A16.07.002.101 | Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба 2 поверхности | 3 000 ₽ |
| A16.07.002.102 | Лечение кариеса/некариозных поражений молочного зуба 3 поверхности и более | 3 500 ₽ |
| A16.07.002.103 | Эстетическая реставрация молочного зуба с применением фотополимеров 1 поверхность | 3 500 ₽ |
| A16.07.002.104 | Эстетическая реставрация молочного зуба с применением фотополимеров 2 поверхности | 4 000 ₽ |
| A16.07.002.105 | Эстетическая реставрация молочного зуба с применением фотополимеров 3 поверхности и более | 4 500 ₽ |
| A16.07.014 | Восстановление коронковой части молочного зуба с помощью металлической коронки (без учета лечения кариеса) | 3 500 ₽ |
| A16.07.009.002 | Лечение пульпита молочного зуба | 4 000 ₽ |
| A16.07.009.003 | Лечение с использованием МТА | 3 000 ₽ |
| A16.07.010 | Лечение с использованием Biodentine | 4 000 ₽ |
| A16.007.009.004 | Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными корнями | 4 000 ₽ |
| A16.07.030.011 | Инструментальная и медикаментозная обработка корного канала при лечении периодонтита временного зуба | 1 200 ₽ |
| A16.07.008.001 | Пломбирование корненвого канала | 2 000 ₽ |
| A16.07.002.026 | Наложение временной пломбы у детей | 500 ₽ |
| B04.064.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба у детей ( для детей от 3 лет до 12 лет) | 1 000 ₽ |
| B04.064.002 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба у детей ( для детей до 3 лет) | 1 000 ₽ |
| A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты у детей | 300 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 750 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой С-силикона | 1 000 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти/ Снятие двухслойного оттиска С-силиконовой массой | 2 000 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти/Снятие двухслойного оттиска А-силиконовой массой | 2 500 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти массой А-силикона | 2 000 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти/Изготовление индивидуальной оттискной ложки | 2 500 ₽ |
| B01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда первичный | 500 ₽ |
| B01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога-ортопеда повторный | 350 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие штампованной коронки | 500 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие несьемной ортопедической конструкции (литой коронки, литой коронки с пластм.облиц. | 1 000 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки | 1 000 ₽ |
| A16.07.053 | Снятие металлокерамической коронки с опорой на имплант | 2 500 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата/закрытие фотополимерным материалом шахты фиксирующего винта на коронке | 1 000 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата/закрытие шахты фиксирующего винта на коронке с рпорой на имплантат светоотражающим материалом с повышенными эстет.свойствами | 1 500 ₽ |
| A23.07.002.031 | Изготовление коронки металлической штампованной | 5 000 ₽ |
| A23.07.002.032 | Изготовление комбинированной коронки | 5 000 ₽ |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | 6 000 ₽ |
| A23.07.002.013 | Изготовление коронки цельнолитой | 6 000 ₽ |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической | 12 000 ₽ |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической высокоэстетичной | 14 000 ₽ |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония без облицовки | 20 000 ₽ |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония с керамической облицовкой | 23 000 ₽ |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой безметаловой коронки E-max | 23 000 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ металлокерамическая коронка | 20 000 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата/ коронка на основе диоксида циркония | 30 000 ₽ |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмасовой / временная пластмасовая коронка (зуб) | 2 000 ₽ |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических конструкций/ штампованные, литые , пластмасовые коронки | 1 000 ₽ |
| A16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несьемных ортопедических конструкций/ металлокерамические коронки | 1 000 ₽ |
| A16.07.035 | Протезирование частичными (1-3 зуба) съемными пластиночными протезами | 15 000 ₽ |
| A16.07.002.009 | Протезирование частичными (1-3 зуба) съемными протезами из термопластичных материалов | 25 000 ₽ |
| A16.07.035 | Протезирование съемными пластиночными протезами | 25 000 ₽ |
| A16.07.002.009 | Протезирование съемными протезами из термопластичных материалов | 40 000 ₽ |
| Код услуги | Наименование | Цена |
|---|---|---|
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта первичный | 1 000 ₽ |
| B01.063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- ортодонта (Диагностика. Детальное обследование и планирование комплексного лечения) | 3 000 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска сканером одна челюсть | 1 500 ₽ |
| A16.07.048.004 | Установка частичной металлической брекет системы | 35 000 ₽ |
| A16.07.048.001 | Установка металлической брекет системы | 60 000 ₽ |
| A16.07.048.002 | Установка металлической брекет системы DAMON Q | 70 000 ₽ |
| A16.07.048.005 | Установка частичной металической брекет системы DAMON Q | 40 000 ₽ |
| A16.07.048.003 | Установка керамической брекет системы | 90 000 ₽ |
| A16.07.028.004 | Ортодонтическая коррекция замена дуг | 4 000 ₽ |
| A16.07.028.005 | Ортодонтическая коррекция, замена дуг | 6 000 ₽ |
| A16.07.028.003 | Ортодонтическая коррекция, пружинки | 700 ₽ |
| A16.07.028.001 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием металлического брекета с сохранением брекет-замка или щечной | 1 500 ₽ |
| A16.07.028.002 | Ортодонтическая коррекция с повторным приклеиванием металлического брекета с потерей брекет-замка или щечной трубки | 2 500 ₽ |
| A16.07.053.001 | Снятие брекет системы с одной челюсти | 4 000 ₽ |
| A16.07.018 | Фиксация ортодонтического ретейнера | 6 000 ₽ |
| A16.07.018.001 | Снятие, коррекция ретейнера | по запросу |
| A23.07.002.001 | Изготовление и лечение на съемной пластинке с 1 винтом | 25 000 ₽ |
| A23.07.002.003 | Изготовление и лечение на съемной пластинке Марко-Россо | 50 000 ₽ |
| A23.07.002.004 | Изготовление и лечение на съемной пластинке Дерихсвайлер | 50 000 ₽ |
| A23.07.002.005 | Изготовление и лечение на съемной пластинке Твин блок | 35 000 ₽ |
| A23.07.002.007 | Изготовление и лечение на съемной пластинке Френкель | 35 000 ₽ |
| A23.07.002.008 | Распорка | 10 000 ₽ |
| A23.07.002.009 | Каппа | 9 000 ₽ |
| A23.07.002.010 | Маска Диляра | по запросу |
| A16.07.028.006 | Фиксация элестичной цепочки | по запросу |
| A16.07.028.007 | Установка сепарационного кольца | по запросу |
| A16.07.028.008 | Связывание металлической лигатурой | по запросу |
| A16.07.028.009 | Композитная кнопка | по запросу |
| A16.07.028.010 | Эластики межчелюстные | по запросу |
| A16.07.028.012 | Замена лигатуры | по запросу |
| A16.07.054.010 | Микроимплантат | по запросу |
| A16.07.028.011 | Межчелюстная эластическая тяга | по запросу |
| A16.07.028.013 | Изготовление моделей(слепки зубов) | 3 000 ₽ |
| A16.07.028.014 | Фиксация несъемного ортодонтического аппарата | 3 000 ₽ |
| A16.07.048.004 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (фиксация брекета при отсутствии, потери замка) | 4 400 ₽ |
| A23.07.002.011 | Стоматологические медицинские услуги ( ЛМ-активатор, трейнер, инфант.миобрейс, эластопозиционер корректор или миофункциональный аппарат) | 24 000 ₽ |
| A16.07.028.015 | Снятие несъемной ортодонтической конструкции | 2 000 ₽ |
Как нас найти
Мы здесь
- Телефон
- +7 (949) 500-06-62